Делитель 200
|
Делитель 200 оптимально подходит для деления сухих и текучих продуктов с гранулометрической фракцией до 3 мм. Разделение пробы происходит между тремя коллекторами. Соотношение между делимыми частями может быть установлено отдельно. Дополнительный материал, попадающий в камеру деления, падает в другой коллектор. |
![]() |
Технические характеристики
| Диаметр делительной платформы | мм | 200 | |||
| Раздельное соотношение | на трубку | 1:5 ….. 1:30 | |||
| Объем коллектора пробы | мл | 3 х 500 | |||
| Объем коллектора подачи | мл | 2000 | |||
| Внешние размеры | мм | 300 х 740 х 300 | |||
| Масса | кг | 44 | |||
| Привод двигателя | Трехфазный с зубчатой передачей | ||||
| Мощность | Вт | 75 | |||
| к-во оборотов | мин -1 | 45 | |||




